Fabrika Pneumatskih Alata Proizvodni Program Servis Osnovni podatci Kontaktirajte nas Mapa Sajta

Untitled Document


Brusilice
Busilice
Rotacioni Udarni Uvrtaci
Cekici
Pumpe, Rezaci, Navoja, Makaze, Balanseri, Duvaljke
Samo-Zatvarajuci Ventili, Elementi Za Spajanje

 


BUSILICE-SADZAJ
 

 :: ROTACIONI UVRTAČI I IZVIJAČI


Proizvodni program rotacionih uvrtača i izvijača baziranih na tri veličine motora,sa mogućnošću podešavanja momenta. Alati su snabdjeveni odgovarajućim priborom za prihvat svih oblika glava vijaka. Pored dvosmjernih nude se i sve varijante sa jednim smjerom obrtanja.
Klikni ovdje za PDF verziju SPECIFIKACIJE U PDF-u

 

 

P25D/UV2B-6A
V25D/UV2B-6
U2D      

 

Tip

Broj
obrtaja
min-1

Momenat
stezanja
Nm

Potrošnja
vazduha
m3/min

Radni
pritisak
bar man.

Maksimalni
prečnik vijaka
mm

Unutrašnji Ø
crijeva
mm

Navojni priključak

Priključak za pribor

Gabariti D/H/L
mm

Masa

kg

DVOSMJERNI UVRTAČI

U2D

800

2,5

0,15

6

5

5

G1/8"

F6.3

37/54/230

0,74

PU2D

800

2,5

0,15

6

5

5

G1/4"

F6,3

43/130/220

0,85

V25D/UV2-6

400 5 0,38 6 6 8 G1/4" E10 41/48/295 1,48
P220D/UV2-6 2000 5 0,38 6 6 8 G1/4" E10 41/48/265 1,21
V220D/UV2-6A 2000 5 0,38 6 6 8 G1/4" E10 41/130/227 1,27
V25D/UV2-6 400 5 0,38 6 6 8 G1/4" E10 41/130/260 1,56
P35D/UV3-8A 450 15 0,65 6 8 10 G1/4" E10 48/135/285 2,34
JEDNOSMJERNI UVRTAČI
U2 1000 2,5 0,15 6 5 5 G1/8" F6,3 37/-/225 0,70
PU2 1000 2,5 0,15 6 5 5 G1/4" F6,3 43/130/220 0,85
V28/UV2-6 850 5 0,38 6 6 8 G1/4" E10 41/-/270 1,30
P28/UV2-6A 850 5 0,38 6 6 8 G1/4" E10 41/130/265 1,50
P36/UV3-8A 600 15 0,65 6 8 10 G1/4" E10 48/135/285 2,17
P312/UV3-8A 1000 15 0,65 6 8 10 G1/4" E10 48/135/285 2,15
JEDNOSMJERNI BRZOIZMJENJLJIVI UVRTAČI
V25D/UV2B-6 400 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/48/310 1,50
V220D/UV2B-6 2000 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/48/280 1,25
P220/UV2B-6A 2000 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/130/345 1,32
P25D/UV2B-6A 400 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/130/275 1,60
P35D/UV3B-8A 450 15 0,65 6 8 10 G1/4" F6,3 41/135/305

2,36

DVOSMJERNI BRZOIZMJENJLJIVI UVRTAČI
V28/UV2B-6 850 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/-/280 1,34
P28/UV2B-6A 850 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/130/280 1,52
P36/UV3B-8A 600 15 0,65 6 8 10 G1/4" F6,3 48/135/300 2,20
P312/UV3B-8A 1000 15 0,65 6 8 10 G1/4" F6,3 48/135/300 2,20
DVOSMJERNI IZVIJAČI
V25D/IV2-6 400 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/48/235 1,6
V220D/IV2-6 2000 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/48/305 1,32
P225D/IV2-6A 400 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/48/300 1,65
P220D/IV2-6A 2000 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/130/265 1,40
P35D/IV3-8A 450 15 0,65 6 8 10 G1/4" F8 48/135/365 2,51
JEDNOSMJERNI IZVIJAČI
V28/IV2-6 850 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/-/305 1,40
P28/IV2-6A 850 5 0,38 6 6 8 G1/4" F6,3 41/130/295 1,60
P36/IV3-8A 600 15 0,65 6 8 10 G1/4" F8 48/135/360 2,32
P312/IV3-8A 1000 15 0,65 6 8 10 G1/4" F8 48/135/360 2,35
UGAONI JEDNOSMJERNI I DVOSMJERNI UVRTAČI
V312/UK3-8 660 23 0,65 6 6 8 G1/4" E10 48/75/320 2,31
V36/UK3-10 350 41 0,65 6 6 8 G1/4" E10 48/75/320 2,31
V312/UK3-8D 660 23 0,65 6 8 10 G1/4" E10 48/104/320 2,35
V36/UK3-10D 350 41 0,65 6 8 10 G1/4" E10 48/104/320 2,35

 

 

:: UDARNI UVRTAČI - dvosmjerni sa podešavanjem momenta
 
Rotaciono udarni uvrtači namjenjeni su za uvrtanje i odvrtanje vijaka u svim oblastima industrije gdje se vrši montaža i demontaža mašina, uređaja i konstrukcija. Glavno područje primjene je u fabrikama teretnih i putničkih vozila, brodskih motora u remontnim radionicama, kod montaže čeličnih konstrukcija u industriji namještaja. Velika prednost rotaciono udarnih uvrtača je mogućnost stepenastog regulisanja momenta stezanja.  
 
Z4D/UU-32
P2D/UU18CS
P2D/U-12CS      

 

Tip Maksimalni Momenat Broj Broj Potrošnja Radni Radni Unutrašnji Navojni Masa
prečnik vijka Stezanja okretaja udaraca vazduha pritisak priključak Ø crijeva priključak
      Nm min-1 min-1 m3/min bar man. mm mm   Kg
                       
P2D/U-12CS   M12 22-70 6000-10000 1500 0,32 6 12,5 8 G1/4" 1,6
P2D/UU-18CS   M18 80-200 1000-4500 1200 0,64 6 12,5 8 G1/4" 2,4
Z4D/UU-32   M32 600-1500 do 3500 800 1,6 6 25,4 13 G1/2" 10

 

 

 

footer
LLOYDs Register ISO 9001

 |    |    |    |  
© Trudbenik FABRIKA PNEUMATSKIH ALATA Doboj.
optimizovano za IE, 1024x768

Web Dizajn i Hosting - Fantasticno.com