Fabrika Pneumatskih Alata Proizvodni Program Servis Osnovni podatci Kontaktirajte nas Mapa Sajta

Untitled Document


Brusilice
Busilice
Rotacioni Udarni Uvrtaci
Cekici
Pumpe, Rezaci, Navoja, Makaze, Balanseri, Duvaljke
Samo-Zatvarajuci Ventili, Elementi Za Spajanje

 

BUSILICE-SADZAJ
 

 :: BUŠILICE


Moguće je bušiti i raznorodne materijale a maksimalni prečnik burgije dat ja za bušenje čelika. Bušilice 44/BŠ-2 i 53/BŠ-3 su sa osloncem i mehaničkim ručnim posmakom. Bušilice 8/BŠU i 8/BŠU-A su namjenjene za bušenje uglja
Klikni ovdje za PDF verziju SPECIFIKACIJE U PDF-u
 
 
44/BŠ-2 8/BŠU-A
 
P228/BŠV2-1A V150/BŠV1-1


 
V3120/BŠKK3-2
 
 

 

Tip Broj Snaga Burgija Potrošnja Radni Navojni Unutrašnji Gabariti Masa
obrtaja Ø max. vazduha pritisak priljucak Ø creva
    o/min KW mm m'/min bar man.   mm mm Kg
                     
V150/BŠV1-1   5.000 0,15 4 0,145 6 G1/4" 6 205/38 0,65
P150/BŠVM   5.000 0,15 4 0,145 6 G1/4" 6 190/165 0,9
P228/BŠV2-1A   2.800 0,248 6 0,33 6 G1/4" 8 190/140 1,15
P245/BŠV2-1A   4.500 0,248 6 0,33 6 G1/4" 8 190/140 1,15
V228/BŠV2-1   2.800 0,248 6 0,33 6 G1/4" 8 225/41 0,9
V245/BŠV2-1   4.500 0,248 6 0,33 6 G1/4" 8 225/41 0,9
V228/BŠK2-1   1.450 0,248 6 0,33 6 G1/4" 8 230/110 1,25
V245/BŠK2-1   2.500 0,248 10 0,33 6 G1/4" 8 230/110 1.25
P36/BŠV3-2A   600 0,48 10 0,6 6 G1/4" 10 270/140 2,15
P312/BŠV3-2A   1.000 0,48 10 0,6 6 G1/4" 10 270/140 2,15
V36/BŠKK3-2   400 0,48 10 0,6 6 G1/4" 10 325/140 2,7
V32O/BŠKK3-2   1.200 0,48 8 0,6 6 G1/4" 10 280/140 2.2
V312/BŠKK3-2   800 0,48 10 0,6 6 G1/4" 10 325/140 2.7
44/BŠ-2   450 1.1 23 1,7 6 G1/2" 13 610/320 6,4
53/BŠ-3   300 1,62 32 2 6 G1/1" 13 620/325 9
8/BŠU   1.300 2,2 36 2,5 6 G3/4" 16 310/310 11.3
8/BŠU-A   1.300 2,2 36 2,5 6 G3/4" 16 345/310 11,5


 

 

footer
LLOYDs Register ISO 9001

 |    |    |    |  
© Trudbenik FABRIKA PNEUMATSKIH ALATA Doboj.
optimizovano za IE, 1024x768

Web Dizajn i Hosting - Fantasticno.com