Fabrika Pneumatskih Alata Proizvodni Program Servis Osnovni podatci Kontaktirajte nas Mapa Sajta

Untitled Document


Brusilice
Busilice
Rotacioni Udarni Uvrtaci
Cekici
Pumpe, Rezaci, Navoja, Makaze, Balanseri, Duvaljke
Samo-Zatvarajuci Ventili, Elementi Za Spajanje

 


BUSILICE-SADZAJ
 

 :: BRUSILICE: vretenaste(V), kutne(K), čeone(Č), pištoljne(P)


Proizvodni program različitih tipova brusilica omogućava sve operacije od preciznog skidanja površinskih slojeva do grubih brušenja. Upotrebljavaju se za ravno brušenje, za brušenje zavarenih šavova, doradu odlivaka ili otkovaka, sječenje cijevi, čisćenje korozije čeličnim četkama za poliranje za rad sa glodalima, za različite operacije u alatnicama.

Klikni ovdje za PDF verziju (proširena) SPECIFIKACIJE U PDF-u
 
V2300/BVD2-6E ČZB178CS-N
 
V3150/BV3-6E Č585/B-22S



P3150/B-22
VR650/BV5-16A

V3120/BK3-14

 

Tip Broj obrtaja
o/min
Snaga

KW
Potrošnja
vazduha
m3/min
Prečnik
brusa
mm
Unutrašnji
Ø creva
mm
Radni
pritisak bar man
Gabariti
D/H/L
mm
Navojni
priključak
Masa

Kg
 
V1300/BV1-6E 30.000 0,147 0,27 16 6 6 38/-/200 G1/8" 0,55
V2300/BVD2-6E 26.000 0,245 0,45 25 8 6 41/-/240 G1/4" 0,75
V2300/BVD2-6EN 26.000 0,245 0,45 25 8 6 41/-/275 G1/4" 0,70
V3210/BV3-10 12.000 0,48 0,65 65 10 6 48/81/335 G1/4" 1,5
V3150/BV3-6E 15.000 0,48 0,69 50 10 6 48/-/320 G1/4" 1,25
V3180/BV3-6E 18.000 0,48 0,72 40 10 6 48/-320 G1/4" 1,25
V3120/BK3-14 12.000 0,48 0,65 100 10 6 48/170/275 G1/4" 2,1
P3150/B-22 15.000 0,48 0,65 100 10 6 135/105/145 G1/4" 1,1
VR460/BV4-12A 6.000 1,12 1,6 100 13 6 80/116/470 G1/2" 3,1
VR480/BV4-12A 8.000 1,12 1,7 100 13 6 80/116/470 G1/2" 3,1
VR4120/BV4-12A 12.000 1,12 1,8 100 13 6 80/116/470 G1/2" 3,1
VR485/BV4-10EK 8.500 1,12 1,7 40 13 6 80/-/520 G1/2" 2,9
VR485/BV4-10ED 8.500 1,12 1,7 40 13 6 80/-/570 G1/2" 3
VR56O/BV5-16A 6.000 1,7 1,7 150 16 6 90/164/440 G1/2" 3,6
VR572/BV5-16A 7.200 1,7 1,8 125 16 6 90/142/440 G1/2" 3,6
VR5100/BV5-16A 10.000 1,7 2 150 16 6 90/166/440 G1/2" 3,6
VR5120/BV5-16A 12.000 1,7 2,2 125 16 6 90/166/440 G1/2" 3,6
Č585/B-22S 8.500 1,7 1,8 - 16 6 94/180/240 G1/2" 2,7
Č585/B178 8.500 1,7 1,8 178 16 6 94/180/260 G1/2" 2,8
ČZB178CS 8.500 2,3 2,45 178 16 6 200/300/260 G1/2" 4,1
ČZB178CS-N 8.500 2,3 2,45 178 16 6 200/300/260 G1/2" 4,1
ČZB230CS 6.500 2,1 2,2 230 16 6 200/330/280 G1/2" 4,2
ČZB230CS-N 6.500 2,1 2,2 230 16 6 200/330/280 G1/2" 4,2

 







 

 

footer
LLOYDs Register ISO 9001

 |    |    |    |  
© Trudbenik FABRIKA PNEUMATSKIH ALATA Doboj.
optimizovano za IE, 1024x768

Web Dizajn i Hosting - Fantasticno.com